船舶法・船舶登記規則(船舶所有権保存登記・登録関連)
ご依頼内容 | 種別 | 最低報酬額(円) | 最高報酬額(円) |
---|---|---|---|
所有権保存(取得)登記申請 | 登記 | 36,000 | 170,000 |
抵当権(賃借権)設定登記申請(1箇所) | 登記 | 36,000 | 120,000 |
総トン数の測度申請 | 申請 | 30,000 | 70,000 |
仮船舶国籍証書 | 申請 | 20,000 | 50,000 |
船舶登録 | 申請 | 18,000 | 40,000 |
船舶国籍証書 | 申請 | 15,000 | 25,000 |
船舶国籍証書(検認) | 申請 | 5,000 | 30,000 |
登録事項証明書交付 | 申請 | 1,000 | 3,000 |
トン数計算書謄本交付 | 申請 | 10,000 | 20,000 |
海上運送法(海上運送法に基づく各許認可申請)
ご依頼内容 | 種別 | 最低報酬額(円) | 最高報酬額(円) |
---|---|---|---|
旅客定期航路事業(許可) | 申請 | 300,000 | 1,200,000 |
(指定区間) | |||
旅客定期航路事業(許可) | 申請 | ||
(上記以外) | |||
人の運送をする内航貨物定期航路事業(開始) | 登録 | ||
人の運送をする内航貨物定期航路事業(変更) | 登録 | ||
不定期航路事業(開始) | 登録 | 100,000 | 300,000 |
旅客定期(不定期)航路事業(変更) | 変更申請 | 36,000 | 86,000 |
旅客定期航路事業休止(廃止) | 認可 | 20,000 | 50,000 |
旅客定期航路事業 譲渡譲受認可申請 | 認可 | 60,000 | 160,000 |
運賃及び料金(設定指導) | 手続 | 34,000 | 84,000 |
船舶職員及び小型船舶操縦者法(海技免状・小型船舶操縦免許証更新等)
ご依頼内容 | 種別 | 最低報酬額(円) | 最高報酬額(円) |
---|---|---|---|
海技士試験 | 申請 | 10,000 | 20,000 |
海技士免許 | 申請 | 3,500 | 10,000 |
小型船舶操縦士試験 | 申請 | 3,000 | 8,000 |
小型船舶操縦士免許 | 申請 | 3,500 | 10,000 |
海技士免許(更新) | 申請 | 3,000 | 5,000 |
海技士免許(訂正) | 申請 | 3,000 | 5,000 |
海技士免許(再交付) | 申請 | 5,000 | 10,000 |
小型船舶操縦士免許(更新) | 申請 | 2,000 | 5,500 |
小型船舶操縦士免許(訂正) | 申請 | 1,000 | 5,000 |
小型船舶操縦士免許(再交付) | 申請 | 3,500 | 8,000 |
海技士免許(限定解除) | 申請 | 3,500 | 8,000 |
海技士免許(講習申込) | 手続 | 4,000 | 10,000 |
小型船舶操縦士免許(講習申込) | 手続 | 2,000 | 5,000 |
関連業務の申請(届出及び書類作成) | 3,000 | 15,000 |
※上記金額は、税抜き金額です。
※印紙、証紙、郵便代、他士業への報酬などの実費は別途ご請求させていただきます。
※各摘要は、1件毎とします。
※1つの書面・手続きで複数該当する場合は、それぞれを合計します。
※日当は、拘束時間に応じて1日・1/2日で計算します。
※拘束30分までを1単位とし、事案ごと適用条文ごとに積算します。
※複合事案につきましては、適時減額させていただくことがあります。(減額率5%〜35%までの範囲内)
※業務内容・難易度 及び急激な経済情勢の変動によっては、最高額を200%まで増額することがあります。
※空白、その他の事案につきましては、別途お見積します。
※報酬お見積り額合計が10万円を超える場合は、前受金をお支払いいただきます。前受金は、報酬額の50%です。


出張費無料対応エリア
浜松市中央区・浜松市浜名区・浜松市天竜区・
湖西市・豊橋市・田原市・磐田市
※対応エリア外への訪問は別途交通費(実費)のみいただきます
